tabulate.h File Reference
create tables out of Origen objects. More...
#include <iomanip>#include <iostream>#include <memory>#include <vector>#include "Origen/Core/dc/Library.h"#include "Origen/Core/dc/Material.h"#include "Origen/Core/dc/NuclideSet.h"#include "Origen/Core/dc/StateSet.h"#include "Origen/Core/dc/TransitionMatrixP.h"#include "Origen/Core/dc/TransitionStructure.h"#include "Origen/Core/re/DecayResource.h"#include "Origen/Core/re/YieldResource.h"#include "ScaleUtils/IO/Table2D.h"Namespaces | |
| Origen | |
Functions | |
| void | tabulateNuclideLabel (const LibraryHeader &lh, int sizzzaaa, const std::string &idform, const std::string &units_row, ScaleUtils::IO::Table2D *table) |
| void | tabulateInitialNuclideColumns (const Vec_Int &ids, ScaleUtils::IO::Table2D *table) |
| void | tabulateNuclideInfo (const Library &lib, int sizzzaaa, const std::string &idform, int prec, ScaleUtils::IO::Table2D *table) |
| void | tabulateFissionXs (const Library &lib, int sizzzaaa, const std::string &idform, int prec, int pos, ScaleUtils::IO::Table2D *table) |
| void | tabulateLossXs (const Library &lib, int sizzzaaa, const std::string &idform, int prec, int pos, const std::string &column_name, bool append_column, ScaleUtils::IO::Table2D *table) |
| void | tabulateLossXs (const LibraryHeader &lh, const std::vector< const TransitionCoeff * > &tcoeff_list, int sizzzaaa, const std::string &idform, int prec, int pos, const std::string &column_name, bool append_column, ScaleUtils::IO::Table2D *table) |
| void | tabulateTransitionCoeff (const Library &lib, int sizzzaaa, int tid, bool output_zeros, double flux, bool transition_ids, const std::string &idform, int prec, int pos, ScaleUtils::IO::Table2D *table) |
| void | tabulateTransitionCoeff (const LibraryHeader &lh, const TransitionStructure &tm, const std::vector< const TransitionCoeff * > &tcoeff_list, int sizzzaaa, int tid, bool output_zeros, double flux, bool transition_ids, const std::string &idform, int prec, int pos, ScaleUtils::IO::Table2D *table) |
| void | tabulateBurnups (const Library &lib, int prec, ScaleUtils::IO::Table2D *table) |
| void | tabulateMaterialIsotopics (const Material &mat, size_t point, ScaleUtils::IO::Table2D *table, SCP_Vec_Int &base_ids) |
| void | tabulateMaterialTransitionRates (const Material &mat, size_t step, ScaleUtils::IO::Table2D *table, SCP_TransitionStructure &base_tstruct) |
| void | tabulateMaterialLoss (const Material &mat, size_t step, ScaleUtils::IO::Table2D *table, bool &append, int type) |
| void | tabulateMaterialLossXs (const Material &mat, size_t step, ScaleUtils::IO::Table2D *table, bool &append) |
| void | tabulateMaterialLossRate (const Material &mat, size_t step, ScaleUtils::IO::Table2D *table, bool &append) |
| void | tabulateMaterialDecayConstant (const Material &mat, size_t step, ScaleUtils::IO::Table2D *table, bool &append) |
| void | tabulateMaterialFission (const Material &mat, size_t step, ScaleUtils::IO::Table2D *table, bool &append, int type) |
| void | tabulateMaterialFissionXs (const Material &mat, size_t step, ScaleUtils::IO::Table2D *table, bool &append) |
| void | tabulateMaterialFissionRate (const Material &mat, size_t step, ScaleUtils::IO::Table2D *table, bool &append) |
| void | tabulateReactionTransitions (const LibraryHeader &lh, const TransitionStructure &tm, bool output_zeros, const std::string &idform, ScaleUtils::IO::Table2D *table) |
Detailed Description
create tables out of Origen objects.

1.8.10