print.h File Reference
print Origen objects in a nice form More...
#include <iomanip>#include <iostream>#include <memory>#include <vector>#include "Origen/Core/dc/Library.h"#include "Origen/Core/dc/NuclideSet.h"#include "Origen/Core/dc/StateSet.h"#include "Origen/Core/re/DecayResource.h"#include "Origen/Core/re/EnergyResource.h"#include "Origen/Core/re/YieldResource.h"#include "Origen/Core/ts/TransitionSystem.h"#include "ScaleUtils/IO/Table2D.h"#include "Origen/Core/fn/print.i.h"Namespaces | |
| Origen | |
Functions | |
| void | printReactionTransitions (const LibraryHeader &lh, const TransitionStructure &tm, bool output_zeros, const std::string &idform, std::ostream &stream) |
| prints reaction transitions on a library More... | |
| void | printReactionTransitions (const Library &lib, bool output_zeros, const std::string &idform, std::ostream &stream) |
| prints reaction transitions on a library More... | |
| void | printDecayTable (const DecayResource &dr, std::ostream &stream) |
| prints all decay info on the library More... | |
| void | printInterpolatedYields (const YieldResource &yr, const int id, const double energy, const int interp, std::ostream &stream) |
| void | printYields (const YieldResource &yr, std::ostream &os) |
| void | printYieldEnergies (const YieldResource &yr, std::ostream &os) |
| void | printIdTags_json (const Library &lib, std::ostream &os) |
| void | printInterpTags_json (const Library &lib, std::ostream &os) |
| void | printTags_json (const Library &lib, const std::string &file, std::ostream &os) |
| void | printConcentrations_csv (const StateSet &f71, ConcentrationUnit concUnit, std::shared_ptr< Library > library=nullptr, const std::string &idform="$S$I$ZZZ$AAA", std::ostream &os=std::cout) |
| void | printNeutronYields (const Library &x, int pos, std::ostream &os) |
| void | printNeutronProductionRatio (const Library &x, int pos, std::ostream &os) |
| void | printTimingReport (std::ostream &os) |
| void | printNuclideInfo (const Library &lib, int sizzzaaa, bool transpose, const std::string &idform, int prec, std::ostream &os) |
| void | printFissionXs (const Library &lib, int sizzzaaa, bool transpose, const std::string &idform, int prec, int pos, std::ostream &os) |
| void | printLossXs (const Library &lib, int sizzzaaa, bool transpose, const std::string &idform, int prec, int pos, std::ostream &os) |
| void | printTransitionCoeff (const Library &lib, int sizzzaaa, int tid, bool transpose, bool output_zeros, double flux, bool output_transition_ids, const std::string &idform, int prec, int pos, std::ostream &os) |
| void | printBurnups (const Library &lib, bool transpose, int prec, std::ostream &os) |
| void | printStateInfo (const StateSet &state_set, int start_position, std::ostream &os) |
| prints information describing the state_set More... | |
| void | printTags_json (const StateSet &state_set, std::ostream &os) |
| prints information describing the state_set More... | |
| template<typename T > | |
| void | printLine_csv (std::string id, const std::vector< T > &vals, std::ostream &os=std::cout) |
| template<typename T > | |
| void | printList (const char *name, T *list, std::ostream &os=std::cout) |
| void | printTable (bool transpose, ScaleUtils::IO::Table2D *table, std::ostream &os=std::cout) |
| void | printTransitionSystemXs (const TransitionSystem &ts, std::ostream &os) |
| void | printEnergyResource (const EnergyResource &re, std::ostream &os) |
Detailed Description
print Origen objects in a nice form

1.8.10